Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Englisch
18,95 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 1-2 Wochen
Kategorien:
Beschreibung
"This thought-provoking, compact designer's guide helps you understand how [infographic] maps are a part of our everyday thinking, how they organize data, and how they can reframe our point of view"--
"This thought-provoking, compact designer's guide helps you understand how [infographic] maps are a part of our everyday thinking, how they organize data, and how they can reframe our point of view"--
Über den Autor
Carissa Carter and Stanford d.school, Illustrations by Jeremy Nguyen and Michael Hirshon
Details
Erscheinungsjahr: | 2022 |
---|---|
Rubrik: | Ratgeber |
Thema: | Lebensführung allgemein |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Stanford d.school Library |
Inhalt: | Einband - flex.(Paperback) |
ISBN-13: | 9781984858009 |
ISBN-10: | 1984858009 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: |
Carter, Carissa
Stanford d.school |
Illustrator: |
Nguyen, Jeremy
Hirshon, Michael |
Hersteller: |
Random House LLC US
Ten Speed Press |
Abbildungen: | 50-200 ILLOS |
Maße: | 181 x 140 x 20 mm |
Von/Mit: | Carissa Carter (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 19.04.2022 |
Gewicht: | 0,331 kg |
Über den Autor
Carissa Carter and Stanford d.school, Illustrations by Jeremy Nguyen and Michael Hirshon
Details
Erscheinungsjahr: | 2022 |
---|---|
Rubrik: | Ratgeber |
Thema: | Lebensführung allgemein |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Stanford d.school Library |
Inhalt: | Einband - flex.(Paperback) |
ISBN-13: | 9781984858009 |
ISBN-10: | 1984858009 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: |
Carter, Carissa
Stanford d.school |
Illustrator: |
Nguyen, Jeremy
Hirshon, Michael |
Hersteller: |
Random House LLC US
Ten Speed Press |
Abbildungen: | 50-200 ILLOS |
Maße: | 181 x 140 x 20 mm |
Von/Mit: | Carissa Carter (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 19.04.2022 |
Gewicht: | 0,331 kg |
Warnhinweis