Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Englisch
34,90 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 1-2 Wochen
Kategorien:
Beschreibung
A compelling firsthand investigation of how social media and big data have amplified the close relationship between privacy and inequality
A compelling firsthand investigation of how social media and big data have amplified the close relationship between privacy and inequality
Über den Autor
Alice E. Marwick is associate professor in the Department of Communication and principal researcher at the Center for Information, Technology, and Public Life at the University of North Carolina at Chapel Hill. She splits her time between Chapel Hill and New York City.
Details
Erscheinungsjahr: | 2023 |
---|---|
Fachbereich: | Sozialarbeit |
Genre: | Soziologie |
Rubrik: | Wissenschaften |
Medium: | Buch |
Inhalt: | Gebunden |
ISBN-13: | 9780300229622 |
ISBN-10: | 0300229623 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Gebunden |
Autor: | Marwick, Alice E. |
Hersteller: | Yale University Press |
Maße: | 240 x 159 x 33 mm |
Von/Mit: | Alice E. Marwick |
Erscheinungsdatum: | 25.07.2023 |
Gewicht: | 0,752 kg |
Über den Autor
Alice E. Marwick is associate professor in the Department of Communication and principal researcher at the Center for Information, Technology, and Public Life at the University of North Carolina at Chapel Hill. She splits her time between Chapel Hill and New York City.
Details
Erscheinungsjahr: | 2023 |
---|---|
Fachbereich: | Sozialarbeit |
Genre: | Soziologie |
Rubrik: | Wissenschaften |
Medium: | Buch |
Inhalt: | Gebunden |
ISBN-13: | 9780300229622 |
ISBN-10: | 0300229623 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Gebunden |
Autor: | Marwick, Alice E. |
Hersteller: | Yale University Press |
Maße: | 240 x 159 x 33 mm |
Von/Mit: | Alice E. Marwick |
Erscheinungsdatum: | 25.07.2023 |
Gewicht: | 0,752 kg |
Warnhinweis