Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Englisch
29,15 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 1-2 Wochen
Kategorien:
Beschreibung
"The artificial intelligence revolution is leaving behind small businesses and organizations who cannot afford to hire in-house teams of data scientists to build bespoke models. This book explores the nature of repeated quantitative tasks driving business optimization, from the perspective of economics, statistics, decision making under uncertainty, and privacy preserving computation"--
"The artificial intelligence revolution is leaving behind small businesses and organizations who cannot afford to hire in-house teams of data scientists to build bespoke models. This book explores the nature of repeated quantitative tasks driving business optimization, from the perspective of economics, statistics, decision making under uncertainty, and privacy preserving computation"--
Über den Autor
Peter Cotton
Details
Erscheinungsjahr: | 2022 |
---|---|
Genre: | Informatik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Buch |
Inhalt: | Einband - fest (Hardcover) |
ISBN-13: | 9780262047326 |
ISBN-10: | 0262047322 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Gebunden |
Autor: | Cotton, Peter |
Hersteller: | Penguin Random House LLC |
Maße: | 234 x 157 x 26 mm |
Von/Mit: | Peter Cotton |
Erscheinungsdatum: | 08.11.2022 |
Gewicht: | 0,44 kg |
Über den Autor
Peter Cotton
Details
Erscheinungsjahr: | 2022 |
---|---|
Genre: | Informatik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Buch |
Inhalt: | Einband - fest (Hardcover) |
ISBN-13: | 9780262047326 |
ISBN-10: | 0262047322 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Gebunden |
Autor: | Cotton, Peter |
Hersteller: | Penguin Random House LLC |
Maße: | 234 x 157 x 26 mm |
Von/Mit: | Peter Cotton |
Erscheinungsdatum: | 08.11.2022 |
Gewicht: | 0,44 kg |
Warnhinweis