27,99 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 4-7 Werktage
Übersicht über die wichtigsten CI-Methoden
Lernen der dahinter stehenden Konzepte
Wiederholung für Wissenschaftler in Kernbereichen und Weiterbildung in Nachbarbereichen
Ausgangpunkt für intensivierte Literaturrecherche
Includes supplementary material: [...]
Erscheinungsjahr: | 2009 |
---|---|
Genre: | Informatik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Informatik im Fokus |
Inhalt: |
x
158 S. 24 s/w Illustr. 158 S. 24 Abb. |
ISBN-13: | 9783540797388 |
ISBN-10: | 3540797386 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 12233267 |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Kramer, Oliver |
Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg Informatik im Fokus |
Maße: | 190 x 127 x 10 mm |
Von/Mit: | Oliver Kramer |
Erscheinungsdatum: | 16.04.2009 |
Gewicht: | 0,176 kg |
Übersicht über die wichtigsten CI-Methoden
Lernen der dahinter stehenden Konzepte
Wiederholung für Wissenschaftler in Kernbereichen und Weiterbildung in Nachbarbereichen
Ausgangpunkt für intensivierte Literaturrecherche
Includes supplementary material: [...]
Erscheinungsjahr: | 2009 |
---|---|
Genre: | Informatik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Informatik im Fokus |
Inhalt: |
x
158 S. 24 s/w Illustr. 158 S. 24 Abb. |
ISBN-13: | 9783540797388 |
ISBN-10: | 3540797386 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 12233267 |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Kramer, Oliver |
Hersteller: |
Springer-Verlag GmbH
Springer Berlin Heidelberg Informatik im Fokus |
Maße: | 190 x 127 x 10 mm |
Von/Mit: | Oliver Kramer |
Erscheinungsdatum: | 16.04.2009 |
Gewicht: | 0,176 kg |