7,00 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Tabellen und Schaubilder gehören zu Mathematik, wie die Plättchen zu LÜK. Und Sie zeigen, wann Mathematik im Alltag stattfindet - z. B. wenn Anhand von Abfahrts- und Ankunftszeiten die Dauer einer Bahnfahrt berechnet wird! Oder mithilfe einer Raumskizze die Größe des eigenen Zimmers! Diese und viele weitere abwechslungsreichen Aufgaben rund um das Thema Alltagsmathematik warten im miniLÜK-Übungsheft "Sachrechnen" auf GrundschülerInnen der 3. und 4. Klasse!
Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes wird das miniLÜK-Kontrollgerät benötigt.
Tabellen und Schaubilder gehören zu Mathematik, wie die Plättchen zu LÜK. Und Sie zeigen, wann Mathematik im Alltag stattfindet - z. B. wenn Anhand von Abfahrts- und Ankunftszeiten die Dauer einer Bahnfahrt berechnet wird! Oder mithilfe einer Raumskizze die Größe des eigenen Zimmers! Diese und viele weitere abwechslungsreichen Aufgaben rund um das Thema Alltagsmathematik warten im miniLÜK-Übungsheft "Sachrechnen" auf GrundschülerInnen der 3. und 4. Klasse!
Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes wird das miniLÜK-Kontrollgerät benötigt.
Empfohlen (bis): | 8 |
---|---|
Empfohlen (von): | 7 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Genre: | Schule und Lernen |
Klasse: | 3. Klasse, 4. Klasse |
Produktart: | Lernhilfen & Abiturwissen |
Rubrik: | Schule & Lernen |
Schulfach: | Algebra, Geometrie, Mathematik |
Medium: | Broschüre |
Reihe: | mini LÜK / Mathematik |
Inhalt: | 24 S. |
ISBN-13: | 9783072402675 |
ISBN-10: | 3072402671 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 240267 |
Einband: | Geheftet |
Autor: | Pacher, Lieselotte |
Hersteller: |
Westermann Lernwelten
Westermann Lernwelten GmbH |
Maße: | 239 x 156 x 2 mm |
Von/Mit: | Lieselotte Pacher |
Erscheinungsdatum: | 12.05.2022 |
Gewicht: | 0,058 kg |
Empfohlen (bis): | 8 |
---|---|
Empfohlen (von): | 7 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Genre: | Schule und Lernen |
Klasse: | 3. Klasse, 4. Klasse |
Produktart: | Lernhilfen & Abiturwissen |
Rubrik: | Schule & Lernen |
Schulfach: | Algebra, Geometrie, Mathematik |
Medium: | Broschüre |
Reihe: | mini LÜK / Mathematik |
Inhalt: | 24 S. |
ISBN-13: | 9783072402675 |
ISBN-10: | 3072402671 |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 240267 |
Einband: | Geheftet |
Autor: | Pacher, Lieselotte |
Hersteller: |
Westermann Lernwelten
Westermann Lernwelten GmbH |
Maße: | 239 x 156 x 2 mm |
Von/Mit: | Lieselotte Pacher |
Erscheinungsdatum: | 12.05.2022 |
Gewicht: | 0,058 kg |