Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Englisch
24,55 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 1-2 Wochen
Kategorien:
Beschreibung
OS Explorer is the Ordnance Survey's most detailed map and is recommended for anyone enjoying outdoor activities such as walking, horse riding and off-road cycling. The series provides complete GB coverage and can now be used in all weathers thanks to OS Explorer - Active, a tough, versatile version of OS Explorer.
OS Explorer is the Ordnance Survey's most detailed map and is recommended for anyone enjoying outdoor activities such as walking, horse riding and off-road cycling. The series provides complete GB coverage and can now be used in all weathers thanks to OS Explorer - Active, a tough, versatile version of OS Explorer.
Details
Erscheinungsjahr: | 2019 |
---|---|
Genre: | Sport |
Produktart: | Nachschlagewerke |
Rubrik: | Hobby & Freizeit |
Thema: | Sonstige Sportarten |
Medium: | (Land-)Karte |
Inhalt: | Karte/Landkarte |
ISBN-13: | 9780319475652 |
ISBN-10: | 0319475654 |
Sprache: | Englisch |
Hersteller: | Ordnance Survey |
Maße: | 236 x 130 x 24 mm |
Erscheinungsdatum: | 10.06.2019 |
Gewicht: | 0,196 kg |
Details
Erscheinungsjahr: | 2019 |
---|---|
Genre: | Sport |
Produktart: | Nachschlagewerke |
Rubrik: | Hobby & Freizeit |
Thema: | Sonstige Sportarten |
Medium: | (Land-)Karte |
Inhalt: | Karte/Landkarte |
ISBN-13: | 9780319475652 |
ISBN-10: | 0319475654 |
Sprache: | Englisch |
Hersteller: | Ordnance Survey |
Maße: | 236 x 130 x 24 mm |
Erscheinungsdatum: | 10.06.2019 |
Gewicht: | 0,196 kg |
Warnhinweis