85,59 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Aktuell nicht verfügbar
Covers probability from a very applied perspective
Many exercises involve mathematical modeling of random phenomena in very practical fields, including insurance/actuarial and the life sciences/biomedicine
Second edition comprehensively updated, including all new exercises
Includes supplementary material: [...]
Erscheinungsjahr: | 2014 |
---|---|
Fachbereich: | Wahrscheinlichkeitstheorie |
Genre: | Mathematik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Springer Texts in Statistics |
Inhalt: |
xxvi
602 S. |
ISBN-13: | 9781489997555 |
ISBN-10: | 1489997555 |
Sprache: | Englisch |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Gut, Allan |
Auflage: | 2nd ed. 2013 |
Hersteller: |
Springer New York
Springer US, New York, N.Y. Springer Texts in Statistics |
Maße: | 235 x 155 x 34 mm |
Von/Mit: | Allan Gut |
Erscheinungsdatum: | 09.11.2014 |
Gewicht: | 0,937 kg |
Covers probability from a very applied perspective
Many exercises involve mathematical modeling of random phenomena in very practical fields, including insurance/actuarial and the life sciences/biomedicine
Second edition comprehensively updated, including all new exercises
Includes supplementary material: [...]
Erscheinungsjahr: | 2014 |
---|---|
Fachbereich: | Wahrscheinlichkeitstheorie |
Genre: | Mathematik |
Rubrik: | Naturwissenschaften & Technik |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Springer Texts in Statistics |
Inhalt: |
xxvi
602 S. |
ISBN-13: | 9781489997555 |
ISBN-10: | 1489997555 |
Sprache: | Englisch |
Ausstattung / Beilage: | Paperback |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Gut, Allan |
Auflage: | 2nd ed. 2013 |
Hersteller: |
Springer New York
Springer US, New York, N.Y. Springer Texts in Statistics |
Maße: | 235 x 155 x 34 mm |
Von/Mit: | Allan Gut |
Erscheinungsdatum: | 09.11.2014 |
Gewicht: | 0,937 kg |